SURUGA骏河精机手动滑台B11-25ARN
SURUGA骏河精机手动滑台B11-25ARN
SURUGA骏河精机手动滑台B11-25ARN
SURUGA 骏河精机 HPU - 1000 是 Smart LAC 系列的图像处理单元,需与自准直仪 H410 配套使用,用于激光自动准直测量的图像采集与分析,适配外部入射光与反射光测量场景,支持自动化集成。
规格表
| 基本項目 | 型式 | B11-25ARN |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | ○ | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸[mm] | 25×25 |
| 移动量[mm] | 6.4 | |
| 移动量 | ±3.2mm | |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
| 本体颜色 | 黑 | |
| 主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | |
| 耐负载(水平放置)[kgf] | 1 | |
| 耐负载(垂直使用)[kgf] | 0.5 | |
| 耐负载(水平放置)[N] | 9.8 | |
| 耐负载(垂直使用)[N] | 4.9 | |
| 进给方式 :千分尺头 | 千分尺(标准) (P=0.5mm) | |
| 基本规格Ⅱ | 进给位置 | 中心 |
| 反向规格 | 左右反向 | |
| 夹紧方式 | 标准 | |
| 润滑脂规格 | 标准润滑脂 | |
| 分辨率 | 千分尺最小读数 [μm/刻度] | 10 |
| 移动精度 | 移动精度:直线度[μm以内] | 3 |
| 移动精度:上下摆动[″以内] | 30 | |
| 移动精度:左右摇动[″以内] | 30 | |
| 运动的平行度[μm以内] | 10 | |
| 刚性 | 容许力矩负载:上下摆动[N・m] | 1.1 |
| 容许力矩负载:左右摇动[N・m] | 0.8 | |
| 容许力矩负载:轴向转动[N・m] | 0.4 | |
| 力矩刚性:上下摆动[″/N・cm] | 3.03 | |
| 力矩刚性:左右摇动[″/N・cm] | 2.85 | |
| 力矩刚性:轴向转动[″/N・cm] | 1.8 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 30 |
| 重量 | 自重[kg] | 0.04 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M2-6[4个] |
SURUGA骏河精机图像处理单元HPU-1000杨:181-0560-8753