SURUGA骏河精机滑台KGB06125T-LC
SURUGA骏河精机滑台KGB06125T-LC
SURUGA骏河精机滑台KGB06125T-LC
| 基本項目 | 型式 | KGW06125T-LC |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | RoHS10材料對應 | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 60×60mm |
| 移动量[±°] | 5 | |
| 耐负载[kgf] | 5 | |
| 耐负载[N] | 49 | |
| 移动机构 | 蜗轮 | |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
| 主材质 | 铝-黑阳极氧化处理 | |
| 滑台高度[mm] | 25±0.2mm | |
| 旋转中心高度 | 125±0.2mm | |
| 基本规格Ⅱ | 传感器逻辑 | 全部N.C. |
| 接头类型 | 拖线接头 | |
| 传感器盖板位置 | L位置 | |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | |
| 马达选配 | 5相步进马达 (标准) | |
| 配件电缆 | 无电缆 | |
| 最大速度 [°/sec] | 10 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 | |
| 分辨率 | 0.002° | |
| 停止精度 | 重复定位精度 [±°以内] | 0.003 |
| 空转[°以内] | 0.01 | |
| 移动精度 | 旋转中心抖动精度 [mm以内] | 0.01 |
| 刚性 | 力矩刚性:上下摆动 [″/N・cm] | 0.3 |
| 力矩刚性:左右摇动 [″/N・cm] | 0.1 | |
| 力矩刚性:轴向转动 [″/N・cm] | 0.11 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | 有 | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 0.51 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M4-10[4个] |
SURUGA骏河精机自动 XYZ 轴滑台KWC04015-PAP杨:181-0560-8753