SURUGA骏河精机滑台KGW06075T-LC
SURUGA骏河精机滑台KGW06075T-LC
SURUGA骏河精机滑台KGW06075T-LC
SURUGA 骏河精机 KGW06075T-LC 是一款蜗轮驱动的 1 轴测角滑台,采用交叉滚柱导轨,主打高精度角度定位,适配 ±8° 旋转行程场景,常用于光学检测、半导体封装、实验室自动化等需要精密角度调整的领域。
| 本规范 I | 舞台表面尺寸 | 60×60毫米 |
|---|---|---|
| 运动 [±°] | 8 | |
| 载重能力 [kgf] | 5 | |
| 载荷能力[N] | 49 | |
| 运动机制 | 蠕虫装备 | |
| 指南 | 交叉滚轮导向器 | |
| 主要资料 | 铝黑阳极氧化 | |
| 舞台高度 [mm] | 25±0.2毫米 | |
| 旋转中心高度 | 75±0.2毫米 | |
| 基本规范II | 传感器逻辑 | 全是北卡罗来纳州 |
| 连接器规范 | 双马尾 | |
| 传感器掩护位置 | L位 | |
| [控制员] DS102/DS112 | 是的 (需要两端都有连接器的线缆) | |
| 发动机选项 | 五相步进电机 (标准) | |
| 包含的有线电视 | 机器人单端松散钢索 4 米 | |
| 最大速度 [°/秒] | 16 | |
| 换脂 | 标准润滑脂 | |
| 结局 | 0.0032° | |
| 制止精度 | 可重复定位精度 [±°以内] | 0.003 |
| 失落运动[在°内] | 0.01 | |
| 移动精度 | 旋转中心跑道精度 [以毫米为单位] | 0.01 |
| 刚性 | 力矩刚度:螺距 [“/N·cm] | 0.3 |
| 瞬间刚度:偏航 [“/N・cm] | 0.1 | |
| 力矩刚度:滚[ “/N・cm] | 0.11 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 是的 |
| 起源传感器 | 是的 | |
| 狭缝起点传感器 | - | |
| 重量 | 体重 [kg] | 0.51 |
| 配件 | 带六角孔的螺栓 | M4-10 [4件] |
SURUGA骏河精机滑台KXL06100-C2-F杨:181-0560-8753