KIKUSUI菊水绝缘电阻测试仪TOS5302
KIKUSUI菊水绝缘电阻测试仪TOS5302
KIKUSUI菊水绝缘电阻测试仪TOS5302
实现高稳定输出的PWM放大器方式
5kV/100mA(500VA)的AC耐电压试验
高精度测量±1.5%读数(电压表500V以上、电流表1mA以上)
上升时间/下降时间控制
按键锁定与操作部盖板
配备USB接口
| 项目/形状名称 | TOS5300 | TOS5301 | TOS5302 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AC 出力部 | 输出范围 | 0.05 kV 〜 5.00 kV | |||
| 设定精度 | ± (设定值的2% + 20 V) [无负载时] | ||||
| 设定范围 | 0.00 kV 〜 5.50 kV | ||||
| 设置分辨率 | 10 V 步长 | ||||
| 最大定格出力*1 | 500 VA (5 kV/100 mA) | ||||
| 最大额定电压 | 5 kV | ||||
| 最大定格电流 | 100 mA [输出电压0.5 kV 以上] | ||||
| 变压器容量 | 500 VA | ||||
| 输出电压波形*2 | 正弦波 | ||||
| 畸变率 | 输出电压0.5 kV 以上:3 % 以下(无负载时,以及纯电阻负载时) | ||||
| 周波数 | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| 精度 | ±0.5 %(电压上升中除外) | ||||
| 电压变动率 | 10 % 以下(最大定格负荷→ 无负荷) | ||||
| 输入电压变动 | ± 0.3 %(5 kV 无负荷时,电源电压90 V 〜 250 V) | ||||
| 短路电流 | 200 mA 以上(输出电压1.0 kV 以上) | ||||
| 出力方式 | PWM开关方式 | ||||
HONDA本多超声波液位计HD353-A杨:181-0560-8753