MAGNESCALE索尼数字测量探头DF812SVR
MAGNESCALE索尼数字测量探头DF812SVR
MAGNESCALE索尼数字测量探头DF812SVR
测量范围:5mm,12mm,30mm (定制产品)
分辨率:0.1µm
精度:1 ~ 1.7 µm p-p (因机型而异)
最大响应速度:80m/min
轴承结构:采用高耐久性滚珠花键轴承,提高了滑动性能
高耐久性:滑动次数为3.2亿次 或更多 (2021年1月仍在继续测试)
防护等级:支持IP67 (直角型为安装了气管时)
内置原点
还备有可以牢固固定的法兰型
| 主要规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
※1 不包括内插盒和连接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子时 ※3 不包括电缆部分和内插盒 记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||||
| 型号 | DF812SR,DF812SFR | DF812SLR,DF812SFLR | DF812SVR | |
| 测量范围 | 12毫米 | |||
| 分辨率 | 0.1微米 | |||
| 精度 (20℃时) | 1μm p-p | |||
| 测量力 (20℃时) | 向上:0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (气动挤压型) 横向:0.5 ±0.3 N 0.7 ±0.5 N (气动挤压型) 向下:0.6 ±0.3 N 0.8 ±0.5 N (气动挤压型) 气压为0.055MPa时 | |||
| 最大响应速度 | 80米/分钟 | |||
| 原点位置 | 主轴移动1mm ±0.5mm的位置 | |||
| 原点响应速度 | 80米/分钟 | |||
| 输出 | 专用串口通信协议 | |||
| 主轴驱动方式 | 弹簧挤压 | 弹簧挤压/真空吸入 | 气动挤压 | |
| 防护等级 ※1 | 直线型:IP67; 直角型:IP64 (IP67 ※2) | |||
| 耐振动 | 100米/秒2(20 ~ 2,000 Hz) | |||
| 耐冲击 | 1000米/秒2(11毫秒) | |||
| 工作温度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | |||
| 保存温度范围 | -20 ~ +60°C (90%RH 或更低) | |||
| 电源电压 | 直流+10 ~ +30 V | |||
| 功耗 | 1.2W 或更低 | |||
| 质量 ※3 | 约30g | |||
| 探头部分电缆长度 | 2米 | |||
| 输出电缆长度 | 最大20m (请使用另售的CE34系列) | |||
| 测头 | 带超硬合金球面 安装螺钉为M2.5 | |||
| 附属品 | 使用说明书,扳手1个,软管弯头1个 (仅限DF8**S*L**) 拧紧螺母,曲柄扳手,波垫圈,防转销各1个 (仅限DF8**S*F**) | |||
BUFFALO巴法络交换机LSW4-TX-8NS/WH杨:181-0560-8753