BUFFALO巴法络交换机LSW4-TX-8NS/WH
BUFFALO巴法络交换机LSW4-TX-8NS/WH
BUFFALO巴法络交换机LSW4-TX-8NS/WH
BUFFALO 巴法络 LSW4-TX 系列 8 口 10/100Mbps 非网管快速以太网交换机(白色金属外壳,内置电源),核心为即插即用、金属机身、节能 + 环路检测,适配 SOHO / 小型办公 / 工业现场的基础网络扩展,具备 1.6Gbps 交换容量与 96KB 缓存,性价比与稳定性兼顾。
标配的磁石让它更容易安装在金属墙上。 它也非常适合安装在钢制办公桌和机架上。
对于无法使用磁铁的非金属墙体,可以安装墙体安装孔。
| 兼容型号 | IEEE802.3u(100BASE-TX)和IEEE802.3(10BASE-T)兼容设备 | |
|---|---|---|
| 合规标准 | IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3x(流量控制),IEEE802.3az(EEE,启停) | |
| 规格 | VCCI B级 | |
| 传输速度(标准值) | 100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) | |
| 数据传输方法 | 存储转发 | |
| 支持功能 | 自动协商(10/100/半双工)功能,Auto-MDIX功能,IEEE802.3倍流量控制,背压功能支持,坏数据包过滤功能,omakase省电功能[链接],EAPOL(IEEE802.1X)帧传输,BPDU帧传输,空闲停止功能(IEEE802.3az节能以太网)支持 | |
| 缓冲容量 | 96KB | |
| 传输路径编码方案 | 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、曼彻斯特编码(10BASE-T) | |
| 访问方法 | CSMA/CD | |
| 地址表 | 2048年(自学) | |
| 端口数量 | LSW4-TX-8NS:8端口 LSW4-TX-5NS:5端口 | |
| 兼容电缆 | 类别3及以上的UTP线缆(10BASE-T) 类别5及以上的UTP线缆(100BASE-TX) *1 自动确定线缆类型(直线电缆/交叉线),因此你可以毫无问题地使用任一线缆。 | |
| 传输距离 | 最长100米 | |
| 交换织物 | LSW4-TX-8NS:1.6Gbps LSW4-TX-5NS:1.0Gbps | |
| 终端形状 | RJ-45 8极(无屏蔽型) | |
| 数据传输速率(吞吐量) | 148,810页(100BASE-TX)、14,881页(10BASE-T) | |
| 供电电压 | 100V 50/60Hz | |
| 功耗 | LSW4-TX-8NS:最大1.8瓦 LSW4-TX-5NS:最大1.28W | |
| 基于《节能法案》的符号 | 能耗效率(W/Gbit/s) | 5端口型号:D类2.4 8端口型号:D类2.1 *此为《节能法》(能源合理化法)的指标。 *能耗效率为《节能法》规定的测量方法测得的功率消耗除以该法规定的最大有效输电速率。 |
| 最大有效传输速率(Gbit/s) | 5端口型号:0.5 8端口型号:0.8 *这是基于《节能法案》(能源使用合理化法案)的指示。 *最大有效传输速率是指当《节能法案》规定的测量方法测得帧长为1,518字节时的最大有效传输速率。 | |
| 测量时端口速度及端口数量 | 5口型号:100Mbit/s:5,1Gbit/s:0 8口型号:100Mbit/s:8,1Gbit/s:0 *这是基于《节能法案》(能源使用合理化法案)的指示。 | |
| 尺寸(宽度×高度×深度) | LSW4-TX-8NS:185×30×99毫米 LSW4-TX-5NS:143×29×86毫米 *仅主体(不包括突出部) | |
| 质量 | LSW4-TX-8NS:470克 LSW4-TX-5NS:330克 *仅主机 | |
| 运营保障环境 | 温度:0~40°C, 湿度:10~85% | |
| 保修期 | 1年 | |
| 主要配件 | 说明书,电源线,磁铁,磁铁螺丝,橡胶脚 | |
KONSEI近藤卡盘CKJ-40AS-S1-ET2S2杨:181-0560-8753