Orientalmotor东方马达力矩电机3TK6GN-CW2J
Orientalmotor东方马达力矩电机3TK6GN-CW2J
Orientalmotor东方马达力矩电机3TK6GN-CW2J
3TK6GN-CW2J 是东方马达 K 系列 6W 单相力矩电机 + 3GN 平行轴减速机 联体型,适配 单相 200/220/230V 50/60Hz,专为卷取、张力控制、轻载推送等低速恒转矩场景设计
| 参数项 | 50Hz | 60Hz | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电机类型 | 单相电容运转力矩电机 | 单相电容运转力矩电机 | 连续 / 5 分钟额定 |
| 电源 | 单相 200/220/230V | 单相 200/220/230V | 50/60Hz 通用 |
| 额定电流 | 0.30A | 0.28A | 含电容 |
| 起动转矩(5 分钟) | 0.57 N·m | 0.61 N·m | 电机轴端Oriental Motor |
| 最大输出转矩 | 0.23 N·m | 0.25 N·m | 电机轴端 |
| 最大输出转速 | 208 r/min | 250 r/min | 电机轴端 |
| 电容容量 | 8 μF | 8 μF | 内置 |
| 绝缘等级 | E 级(120℃) | E 级 | 内置过热保护 |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | 室内干燥 |
| 环境温度 | -10~+50℃ | -10~+50℃ | 无凝露 |
| 重量 | 约 1.2 kg | 约 1.2 kg | 含电机 + 减速 |
| 减速比 | 输出转速 (r/min) | 输出转矩 (N・m) | 效率 | 输出轴径 |
|---|---|---|---|---|
| 3:1 | 69/83 | 1.71/1.83 | 85% | φ10mm |
| 5:1 | 42/50 | 2.85/3.05 | 85% | φ10mm |
| 6:1 | 35/42 | 3.42/3.66 | 85% | φ10mm |
| 10:1 | 21/25 | 5.70/6.10 | 82% | φ10mm |
| 15:1 | 14/17 | 8.55/9.15 | 80% | φ10mm |
| 30:1 | 7/8 | 17.10/18.30 | 75% | φ10mm |
Orientalmotor东方马达电机5IK40GN-CW2E杨:181-0560-8753