奇力速电动螺丝刀P1L-TKS-2500LS
奇力速电动螺丝刀P1L-TKS-2500LS
奇力速电动螺丝刀P1L-TKS-2500LS
产品特色:扭力可调整5~45kgf.cm,准确度±5%最经济耐用的超值机种。适用于一般家电产品的外壳螺丝装配业。最佳适用于直径5mm以下的自攻牙木螺丝,和铁皮螺丝作业。 规格表:机型P1L-TKS-2500LSP1L-TKS-3500LSP1L-TKS-4500LSP1L-TKS-2500LSF输入电压AC110~120V 50/60Hz扭力(kgf.cm)5~2510~355~4515~15(Lbf.in)4.34-21.688.8
产品特色:
扭力可调整5~45kgf.cm,准确度±5%
最经济耐用的超值机种。
适用于一般家电产品的外壳螺丝装配业。
最佳适用于直径5mm以下的自攻牙木螺丝,和铁皮螺丝作业。
规格表:
| 机型 | P1L-TKS-2500LS | P1L-TKS-3500LS | P1L-TKS-4500LS | P1L-TKS-2500LSF | |
| 输入电压 | AC110~120V 50/60Hz | ||||
| 扭力 | (kgf.cm) | 5~25 | 10~35 | 5~45 | 15~15 |
| (Lbf.in) | 4.34-21.68 | 8.8-30.35 | 13-39.02 | 4.34-15.58 | |
| (N.m) | 0.49-2.45 | 0.98-3.43 | 1.47-4.41 | 0.49-1.76 | |
| 扭力精度(%) | ±5% | ||||
| 扭力调整 | 无段式 | ||||
| 空转速(r.p.m) | 1000 | 700 | 500 | 2000 | |
| 无负荷电流(A) | 0.3A | ||||
适用螺丝 直径((mm) | 机械牙 | 2.6~4.0 | 2.6-5.0 | 3.0~6.0 | 2.6-4.0 |
| 自攻牙 | 2.6~3.5 | 2.6-4.0 | 3.0~5.0 | 2.6-3.5 | |
| 重量(g) | 600 | ||||
| 长度(mm) | 264 | ||||
| ESD (Anti-Static) | - | ||||
| UL (CUL) | - | ||||
| CE | - | ||||
| CCC认证 | V | ||||
| RoHS | V | ||||
| 适用扭力固定环 | KC-2 | ||||
| 扭力固定扳手 | KW-1 | ||||
| 适用起子架 | KH-3 | ||||
| 弹簧吊车 | KL-1200 | ||||
| 适用起子头 | ![]() ![]() | ||||
奇力速电动螺丝刀SKC-PTA-B50FB(含两电一充)杨:181-0560-8753