AMANO节能款除尘器PiF-15N安满能正品供应15655134803
AMANO节能款除尘器PiF-15N安满能正品供应15655134803
| 类型 | PiF-15N | PiF-30N | PiF-45N | PiF-60N | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 兼容三相3V 200/50Hz | |||||||||||||
| 发动机 | 输出功率(千瓦) | 0.6 | 1.35 | 2.0 | 3.1 | |||||||||
| 逆变器 | 标准装备 | |||||||||||||
| 效率 | IE2 | IE3 | ||||||||||||
| 气流(m3/min) | 0 | 10 | 18 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 | ||
| 静压(kPa) | 2.65 | 1.80 | 0.50 | 2.65 | 2.06 | 1.08 | 2.65 | 1.96 | 0.64 | 3.00 | 2.26 | 0.98 | ||
| 滤波器 | 形状 | 模压(长度500毫米) | ||||||||||||
| 数量 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| 取消 | 自动脉冲喷射(差压检测) | |||||||||||||
| 标准 | 材料 | 聚酯纺染 | ||||||||||||
| 面积(平方米) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | ||||||||||
| 选项 | 材料 | 基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)混合 纤维素+ 表面处理:聚丙烯(PP) | ||||||||||||
| 面积(平方米) | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 49.6 | ||||||||||
| 隔膜阀(单元)数量 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 压缩空气消耗(L/min) | 30 | 36 | 45 | 67 | ||||||||||
| 压缩空气压力(MPa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||
| 推荐断路器(A) | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||
| 电源线(公尺) | 3(4核,无插头) | |||||||||||||
| 吸力直径(毫米) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||||
| 尺寸:宽×D×H(毫米) | 520×650×1202 | 520×650×1619 | 680×650×1648 | 950×650×1799 | ||||||||||
| 质量(公斤) | 127 | 163 | 208 | 315 | ||||||||||
AMANO滤芯PLB-210170安满能询价电话15655134803