原装全新KONSEI 近藤 CKA-70MS 三爪薄型气动卡盘杨:181-0560-8753
原装全新KONSEI 近藤 CKA-70MS 三爪薄型气动卡盘杨:181-0560-8753
原装全新KONSEI 近藤 CKA-70MS 三爪薄型气动卡盘杨:181-0560-8753
■ 无需双用途调整。
指甲的动作较长,无需调整。
■ 三种类型以满足不同需求。
有三叉CKA型、两叉CKB型和四爪CKD型。
■ 紧凑而有力。
机身设计轻巧紧凑,易于操作,同时提供强大的抓握力。
| 类型 | CKA-15AS | CKA-20AS | CKA-25AS | CKA-30AS |
|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气 0.3~0.7MPa | |||
| 润滑 | 未润滑或单一涡轮油(ISOVG32) | |||
| 环境温度(°C) | 5~60 | |||
| 操作行程(毫米) | 6 | 5 | 7 | 9 |
| 圆柱直径(毫米) | φ16 | φ25 | φ32 | φ40 |
| 杆径(毫米) | φ9 | φ10 | φ14 | φ18 |
| 内部容积[往复](cm³/周期) | 1.0 | 2.2 | 5.1 | 10.1 |
| 重复性(mm) | ±0.03 | |||
| 主单位重量(公斤) | 0.11 | 0.25 | 0.42 | 0.61 |
| 类型 | CKA-40AS | CKA-50MS | CKA-60MS | CKA-70MS |
|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气 0.3~0.7MPa | |||
| 润滑 | 未润滑或单一涡轮油(ISOVG32) | |||
| 环境温度(°C) | 5~60 | |||
| 操作行程(毫米) | 20 | 25 | 30 | 38 |
| 圆柱直径(毫米) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| 杆径(毫米) | φ20 | φ20 | φ24 | φ28 |
| 内部容积[往复](cm³/周期) | 36.1 | 76.9 | 148.8 | 294.0 |
| 重复性(mm) | ±0.03 | |||
| 主单位重量(公斤) | 1.41 | 2.6 | 4.5 | 6.4 |
小金井 KOGANEI JE12SA3-PS-106W / DC24V 二位五通电磁阀杨:181-0560-8753