RC-02铁桶搬运车OSAKA TAIYU日本进口 询价156*5513*4803
RC-02铁桶搬运车OSAKA TAIYU日本进口 询价156*5513*4803
RC-02铁桶搬运车OSAKA TAIYU日本进口 询价156*5513*4803
通过实现显著的轻量化,使鼓式罐的搬运更加轻松便捷。
在取用托盘或台面上的鼓罐时,只需拉起快进杠杆,即可直接通过卡扣将鼓罐固定,实现快速作业。
闭合式树脂鼓也可安装夹具。
| Model | RC-01 | RC-02 | RX-5 | RX-K |
|---|---|---|---|---|
| Load capacity / kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Distance between front wheels / mm | 649 | 837 | 630 | 650 |
| Overall width / mm | 851 | 1023 | 870 | 890 |
| Overall length / mm | 1040 | 893 | 1090 | 1090 |
| Overall height / mm | 1325 | 1375 | 1040 | 1040 |
| Chuck height / mm | 830~1200 | 830~1200 | 830~1340 | 710~1220 |
| Lifting storoke / mm | 290 | 290 | 430 | 340~ |
| Lift per pedal press / mm | 21 | 21 | 17 | 17 |
| Pedal operating force / kg | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Front wheels | φ250 rubber × 2 | φ250 poly-urethane × 2 | φ250 rubber × 2 | φ250 rubber × 2 |
| Rear wheels | φ130 rubber × 2 | φ130 rubber × 2 | φ150 rubber × 2 | φ150 rubber × 2 |
| Net weight / kg | 50 | 108 | 85 | 83 |
| Chuck diameter / mm | - | - | - | φ470~1570 |
| Overall protrusion of drum rim neck | - | - | - | 7mm or greater |
回转台PTM-120大阪OSAKA TAIYU销售电话15655134803