MAGNESCALE索尼微型磁栅位移探规DK812SBR5杨:181-0560-8753
MAGNESCALE索尼微型磁栅位移探规DK812SBR5杨:181-0560-8753
MAGNESCALE索尼微型磁栅位移探规DK812SBR5杨:181-0560-8753
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量行程 | 12 mm |
| 分辨率 | 0.5 μm |
| 精度(20℃) | 1.5 μm p‑p |
| 输出信号 | A/B/Z 原点,EIA‑422 差动线驱动 |
| 测杆驱动 | 弹簧弹出式(无气动、无真空) |
| 测量力(20℃) | 向上:0.4±0.3N;横向:0.5±0.3N;向下:0.6±0.3N |
| 最大响应速度 | 250 m/min(0.5μm 模式) |
| 原点 | 内置原点标记,测杆伸出位置 1mm±0.5mm 处 |
| 供电 | DC5V ±5%,功耗≤1W |
| 本体外径 | φ8 mm(细杆,安装空间小) |
| 标配测头 | M2.5 螺纹,硬质合金球头 |
| 线缆 | 标准 2.5m 耐弯折电缆;可延长至 22m(CE 系列延长线) |
| 防护等级 | IP66(不含线缆接头) |
| 耐振动 / 冲击 | 100m/s² / 1000m/s² |
| 工作温度 | 0~50℃;储存‑20~60℃ |
| 重量 | 约 130g(不含线缆) |
| 寿命 | ≥3.2 亿次往复滑动 |
MAGNESCALE索尼双通道数显计数器LT20A-201B杨:181-0560-8753