YOKOTA 横田 YPP‑1 气动活塞泵杨:181-0560-8753
YOKOTA 横田 YPP‑1 气动活塞泵杨:181-0560-8753
YOKOTA 横田 YPP‑1 气动活塞泵杨:181-0560-8753
表格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 驱动气源 | 压缩空气,常用工作气压 0.5 MPa |
| 活塞规格 | φ50 mm× 行程 100 mm |
| 常用往复次数 | 200 次 /min |
| 常用输送流量 | 35 L/min;最大流量 65 L/min |
| 最大扬程 | 40 m |
| 吸入口螺纹 | Rc1‑1/2(适配标准油桶接口) |
| 吐出口螺纹 | Rc3/4 |
| 进气口 | Rc1/4,气管内径 9.5 mm |
| 整机总长 | 606 mm |
| 重量 | 8.8 kg |
| 输送介质 | 机油、润滑油、齿轮油等油品;不可用于易燃易爆第 1 类石油,非防爆机型. |
SINFONIA(旧神钢电机 SHINKO)SFC‑250/BMS‑AG 电磁离合制动器组合杨:181-0560-8753