KASUGA春日电机离子风扇KD750BB
KASUGA春日电机离子风扇KD750BB
KASUGA春日电机离子风扇KD750BB
| 型式 | KD-750BB | KD-750B |
|---|---|---|
| 离子生成方式 | 直流电晕放电式 | |
| 放电电极针 | 钨 | |
| 离子平衡※ | ±10V以内(工厂出货时)、微调整可能 | |
| 风扇速度 | 无段阶可变可能 | |
| 最大风量 | 3.68立方米/分钟 | |
| 风速※ | 1.3~4.6米/秒 | |
| 清洁刷 | 有 | 无 |
| 警报表示 | 清洗、风扇故障、风扇护罩取出、高压停止 | |
| 端子台 | DC24V输入、DC24V输出(最多可系列连接5台) | |
| 清洗警报(包括高压异常)、蜂鸣器输出(DC24V) | ||
| 风扇故障警报(包括风扇护罩取出)、接地 | ||
| 臭氧发生量※ | 0.02ppm以下 | |
| 环境 | 温度0~40℃、湿度80%RH以下(无冷凝现象) | |
| 电源输入 | DC24V(专用AC适配器或端子台) | |
| 消耗电流 | 550毫安 | |
| 质量 | 约910克 | 约900克 |
※测量距离300mm
| 型式 | KN-AC5 |
|---|---|
| 输入电压 | AC100~240V 50/60Hz |
| 出力电压 | 直流24伏 |
| 容量 | 可以驱动1台KD-750B |
| 质量 | 约280克 |

YHK薮内产业SK-25CE通用型集尘机156*5513*4803