KASUGA春日电机静电消除器FLD
KASUGA春日电机静电消除器FLD
KASUGA春日电机静电消除器FLD
| 型式 | 有効长 Le(mm) | 全长 L(mm) | 电源输入 | 消耗电力(VA) | 质量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLD-500 | 500 | 750 | 100或200V (不可切换) 50/60Hz | 60 | 10.5 |
| FLD-1500 | 1500 | 1750 | 100或200V (不可切换) 50/60Hz | 200 | 19.5 |
| FLD-2500 | 2500 | 2750 | 100或200V (不可切换) 50/60Hz | 330 | 28.0 |
| FLD-3500 | 3500 | 3750 | 100或200V (不可切换) 50/60Hz | 470 | 37.0 |
| FLD-4500 | 4500 | 5050 | 100或200V (不可切换) 50/60Hz | 610 | 66.0 |
| FLD-5500 | 5500 | 6050 | 100或200V (不可切换) 50/60Hz | 750 | 78.0 |
| FLD-6500 | 6500 | 7050 | 100或200V (不可切换) 50/60Hz | 880 | 90.5 |

KASUGA春日电机离子风机IOH-02/IOH-03杨:18105608753