HwangHaeElectric全风环形鼓风机HRB-301/401联系156/5513/4803
HwangHaeElectric全风环形鼓风机HRB-301/401联系156/5513/4803
HwangHaeElectric全风环形鼓风机HRB-301/401联系156/5513/4803
HRB-301型 | HRB-401型 | ||||
50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||
阶段 | 1 | 1 | |||
发动机 | 惠普 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
千瓦 | 1.1 | 1.5 | 1.83 | 2.2 | |
压力 | 毫米汞 | 1800 | 1800 | 2200 | 2800 |
真空 | 毫米汞 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 |
麦克斯。气流 | ㎥/分钟 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 |
当前 | 220V | 一个 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 19.0 |
声级 | 分贝(A) | 75 | 75 | ||
材料 | 叶轮 | 铝 | 铝 | ||
套管 | 铝 | 铝 | |||
轴承 | 前面 | 6205ZC3型 | 6205ZC3型 | ||
中间 | - | - | |||
后 | 6205ZZC3型 | 6205ZZC3型 | |||
重量 | 公斤 | 33 | 35 | ||
绝缘等级 | F | F | |||
- 上述性能是在气温 20 °C 和大气压力 1,013mbar 的条件下测得的。
- 性能值的允许容差为 +10%
- 声级是在 1.5m 的距离处测量的,入口和出口完全打开。
Hwang Hae Electric环形鼓风机HRB-201联系156-5513-4803