KETT凯特混凝土砂浆水分测定仪 HI-520-2
KETT凯特混凝土砂浆水分测定仪 HI-520-2
KETT凯特混凝土砂浆水分测定仪 HI-520-2
| 测量方法 | 高周波容量式(20MHz) |
|---|---|
| 测量对象 | 混凝土、砂浆、ALC(蒸压轻质混凝土)、人造轻骨料混凝土、石膏板、硅酸钙板 |
| 测量范围 | 混凝土:0~12%,砂浆:0~15%,ALC(蒸压轻质混凝土):0~100%,人工轻骨料混凝土:0~23%,石膏板:0~50%,硅酸钙板:0~15% |
| 表示方法 | 数码(液晶) |
| 电源 | 9V电池(006P碱性)×1 |
| 耗电量 | 350毫瓦 |
| 尺寸・质量 | 72(宽)×146(深)×118(高)毫米,0.39千克 |
| 付属品 | 9V电池(006P碱性)×1个、便携包、说明书 |
| 选项 | 数据记录器软件“HDL-01” |
KETT凯特木材水分计 MT-900杨:18105608753