KETT凯特木材切片水分计MT-200
KETT凯特木材切片水分计MT-200
KETT凯特木材切片水分计MT-200
| 测定方法 | 电阻式 |
|---|---|
| 测量对象 | 切屑、碎屑 |
| 测量范围 | 15%~55%(湿基) |
| 测量精度 | 切屑:标准误差5.0%、重复精度2.0%切屑:标准误差5.0%、重复精度2.0% 破碎片:标准误差3.0%、重复精度2.0%破碎片:标准误差3.0%、重复精度2.0% 标准法·103℃恒量法(符合JIS Z2019:2009标准)标准法·103℃恒量法(符合JIS Z2019:2009标准) |
| 表示方法 | 数字式(LCD,最小显示位数0.1%) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃(无结露) |
| 功能 | 上限警报(15~55%或关闭)、平均值显示、水分值修正(±9.9%)、自动关机、连续测量模式、校准曲线记忆(13种) |
| 电源 | 电池1.5V(5号碱性)×6 |
| 耗电量 | 0.54瓦 |
| 尺寸・重量 | 尺寸:110(宽)×210(深)×50(高)毫米、重量0.5公斤尺寸:110(宽)×210(深)×50(高)毫米、重量0.5公斤 棒状传感器(不包括电缆):176(宽)×705(深)×45(高)毫米,1.3公斤棒状传感器(不包括电缆):176(宽)×705(深)×45(高)毫米,1.3公斤 |
KETT凯特混凝土砂浆水分测定仪HI-800杨:18105608753