KEM京都电子EMS粘度计EMS-1000S
KEM京都电子EMS粘度计EMS-1000S
KEM京都电子EMS粘度计EMS-1000S
| 产品名称 | EMS粘度计 |
|---|---|
| 型式 | EMS-1000S |
| 测量方法 | 电磁纺丝法 电磁旋转法(简称EMS法) |
| 粘度测量范围 | 0.1~1000mPa・s(球状探头φ1.5mm:选配) 0.1~100,000 mPa・s(球形探针φ2mm) 10~1,000,000 mPa・s(球形探头φ4.7mm) 100~100,000 mPa・s(5mm钛球探头:选配件) |
| 测量精度 | 重复性:RSD 3%以内(※1 根据我公司规定的条件) 测量精度:±10%以内(※1依据本公司规定条件) |
| 必要试样量 | 90微升(小容量容器+直径2毫米球形探头:可选) 300微升(球状探头直径2毫米) 700微升(球形探头直径4.7毫米) 700微升(Ti球形探头φ5毫米:可选) |
| 温度 | 设定范围:0~200℃(※2)/0~50℃(少量容器:选项) 安定性:±0.1℃ |
| 电机转速 | 设定范围:500~1000 rpm 安定性:±3 % |
| 使用环境 | 温度:10~30℃ 湿度:80%RH以下(无结露) |
| 存储环境 | 温度:-20~60℃ 湿度:80% RH以下(无结露)。 |
| 电源 | 本体:约150W,控制用PC:约20W |
| 耗电量 | 装置本体:约150 W (最大功耗:约600 W) 控制用PC:约20 W |
| 外形寸法 | 本体尺寸:356(宽)×347(深)×335(高)毫米 |
| 质量 | 约24公斤 |
ANRITSU安立計器高精度手持式温度计HRM-120E杨:181056087583