KEM京都电子密度比重计DA-650
KEM京都电子密度比重计DA-650
KEM京都电子密度比重计DA-650
这是一款能够快速、高精度测量各种液体样品的振动式密度比重计。测量时间较传统机型缩短约40%。此外,通过改进测量传感器结构,提升了测量精度的稳定性,并将环境温度影响成功降低至传统机型的50%。设备占地面积也减少了35%。操作部分采用彩色LCD触摸屏,大幅提升操作直观性;接口部分新增了传统机型不具备的LAN和USB接口,增强了功能性。采用环保设计(休眠模式功耗较测量时降低约50%)。
| 产品名称 | 密度计 |
|---|---|
| 型式 | DA-650/645/640 |
| 测量方法 | 固有振动周期测量方法 |
| 测量范围 | 0~3 克/立方厘米3 |
| 测量温度范围 | 0~96℃ |
| 准确性:密度 | 密度: ±0.00002克/立方厘米3DA-650 ±0.00005 克/立方厘米3(DA-645) ±0.0001 克/立方厘米3(DA-640) 温度: ±0.02℃(DA-650) ±0.03℃(DA-645型) ±0.05℃(DA-640) |
| 外部入出力 | 局域网、USB、串行接口标准 |
| 电源 | DC24V(本体)、AC100~240V±10%、50/60Hz(AC适配器) |
| 耗电量 | 约40瓦 |
| 外形寸法 | 320(宽)×365(深)×250(高)毫米 |
| 质量 | 约18公斤 |
KEM京都电子密度比重计DA-860杨:18105608753