日本KASHIYAMA液压真空泵LEM40MA销售15655134803
日本KASHIYAMA液压真空泵LEM40MA销售15655134803
日本KASHIYAMA液压真空泵LEM40MA销售15655134803
| 型号 \ 规格 | 电动机 (kW) | 达到压力 (Pa) | 排气速度 (m)3/小时) | 转速 (rpm) | 口径 (毫米) | 供 水量(升/分钟) | 重量 (公斤)( 含米) | 尺寸 (宽×深×高) | ||
| 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||||
| 莱姆6 | 0.4(2P) | 7.3×103 | 6.5 | 7.8 | 2900 | 3500 | RC3/8 | 3 | 17 | 295×190×202 |
| LEM20MA | 0.75(2便士) | 7.3×103 | 17 | 20 | 2900 | 3500 | RC3/4 | 3 | 19 | 336×202×190 |
| LEM40MA | 1.5(2P) | 7.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 电话:362×271×212 |
| LEM40SS | 1.5(2P) | 7.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 电话:426×281×243 |
| LEM60SS | 2.2(2P) | 7.3×103 | 52 | 60 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 电话:449×281×243 |
| LEH30MS | 2.2(2P) | 2.7×103 | 22 | 27 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 50 | 633×287×358 718×297×365 |
| LEH50MS | 2.2(2P) | 2.7×103 | 42 | 50 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 60 | 668×287×358 752×297×365 |
| LEH100MS | 3.7(4P) | 2.7×103 | 75 | 90 | 1450 | 1750 | 40 | 10 | 130 | 816×422×500 889×440×503 |
| LEH150MS | 5.5(4P) | 2.7×103 | 113 | 135 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 158 | 922×422×500 997×440×503 |
| LEH200MS | 7.5(4P) | 2.7×103 | 150 | 180 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 250 | 1100×442×500 1164×460×503 |
| LEH300MS | 11(4P) | 2.7×103 | 250 | - | 1450 | - | 50 | 15 | 300 | 电话:1218×535×619 1278×553×621 |
| LEH300MS | 15(4P) | 2.7×103 | - | 300 | - | 1750 | 50 | 15 | 345 | 1262×535×619 1322×553×621 |
日本KASHIYAMA真空泵LEM20MA销售15655134803