销售TOHNICHI东日CL25NX10D-MH预设扭矩扳手15655134803
销售TOHNICHI东日CL25NX10D-MH预设扭矩扳手15655134803
销售TOHNICHI东日CL25NX10D-MH预设扭矩扳手15655134803
| 型 | CL2NX8D-MH | CL5NX8D-MH | CL10NX8D-MH | CL15NX8D-MH | CL25NX10D-MH | |||||||||||
| 扭矩调节范围 [N・m] | 最小~最大值 | 0.4~2 | 1~5 | 2~10 | 3~15 | 5~25 | ||||||||||
| 1 比例 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | ||||||||||||
| 应用螺钉 (参考) | 普通钢 | M4 | M5,M6 | (M7) | M8 | |||||||||||
| 高十 | (M3.5) | (M4.5) | M6 | (M6)M7 | (M7) | |||||||||||
| 最大扭矩下的手力 P[N] | 17.2 | 43 | 65.6 | 98.4 | 134 | |||||||||||
| 尺寸 [mm] | 有效长度 | L | 116.5 | 152.5 | 187 | |||||||||||
| 长度 | L' | 139 | 174 | 205 | ||||||||||||
| 头 | d3 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 物质 | m | 19 | ||||||||||||||
| n | 9.2 | |||||||||||||||
| d | 15 | |||||||||||||||
| D | 25.5 | 26.5 | ||||||||||||||
| 质量约 [kg] | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |||||||||||||
| 准确率 ±3% | ||||||||||||||||
销售FUSOSEIKI扶桑精机PS-3K精密喷涂喷枪15655134803