销售HORIBA堀场PH-33水质PH计156-5513-4803
销售HORIBA堀场PH-33水质PH计156-5513-4803
销售HORIBA堀场PH-33水质PH计156-5513-4803
联系人:俎鑫杰
Tel: +86 156 5513 4803
QQ:2802919871
E-mail:xinjie@hirayama.net.cn
| 测量原理 | 玻璃电极 | |||
最小样品量 | 0.1 毫升(0.05 毫升,带采样表 B) | |||
| 显示 | 带背光的定制(单色)数字 LCD | |||
| 工作温度 | 5 至 40°C | |||
| 工作湿度 | 相对湿度 85% 以下(无冷凝) | |||
| 权力 | CR2032 电池 (2) | |||
| 电池寿命 | 连续使用约 400 小时(无背光) | |||
| 尺寸 | 164 × 29 × 20mm(不包括突起) | |||
| 质量 | 约 55 g(包括传感器和电池) | |||
销售HORIBA堀场EC-33食品水质检测15655134803