TECHNO特古罗TOP-375SP分体式焊锡炉156*5513*4803
TECHNO特古罗TOP-375SP分体式焊锡炉156*5513*4803
TECHNO特古罗TOP-375SP分体式焊锡炉156*5513*4803
联系人:俎女士
Tel: +86 156 5513 4803
QQ:2802919871
E-mail:xinjie@hirayama.net.cn
| TOP-375 | TOP-375SP | TOP-375SPH | |
|---|---|---|---|
| 電源 Power supply | AC100~230V(50/60HZ) | ||
| 消費電力 Rating | 950W | ||
| 温度設定 Temperture Setting | 200~300C°(±1C°) デジタル digital | 200~300C°(±1C°) デジタル digital | 200~420C°(±1C°) デジタル digital |
| 温調方式 Thermo Control type | CPUデジタル方式(C°/・F切替可) CPU digital (C°/・F digital is possible) | ||
| ヒーター Heater Capacity | 920Wシーズヒーター sheaths heater | 1200Wシーズヒーター (SUS316+窒化処理) sheaths heater (SUS316+Nitriding) | |
| ハンダ槽材質 | SUS316 | SUS316(オプション、チタン) option:titaninum | チタン材 titaninum |
| スタンバイ機能 Stand-by | ハンダ上昇タイムを flowup time 約1/2にするスタンバイスイッチ付き stand-by switch | ||
| モニターランプ Monitor indicators | インターロック(READY)、ヒーターON(HEATER) interlock、heater | ||
| 有効基板寸法 Maxmum printed circuit board size | 600×600m/m | 200×400m/m | |
| 本体寸法m/m Dimentions | 280W×558D×180H | 280W×400D×156H | |
| コントローラー Controller | 本体と一体 Not separate type | 280W×150D×140H | |
| 重量 wight | 約18kg | 約15kg/約5kg | |
| ハンダ容量 Solder capacity | 約15kg | ||
KASUG春日离子发生器ASIBL-2700合肥栗山胡181-0560-8873