供应OHM欧姆OC-12S-A200风冷热交换器15655134803
供应OHM欧姆OC-12S-A200风冷热交换器15655134803
供应OHM欧姆OC-12S-A200风冷热交换器15655134803
联系人:俎女士
Tel: +86 156 5513 4803
QQ:2802919871
E-mail:xinjie@hirayama.net.cn
| 型 | |||||||
| 安装方法 | 外板侧安装型 | ||||||
| 额定能力 *1 | 8/10W/K | 10/12W/K | |||||
| 额定电压(50/60Hz)*2 | 单相AC100~AC120V | 单相交流200~交流230V | 单相AC100~AC120V | 单相交流200~交流230V | 单相AC100~AC120V | 单相交流200~交流230V | |
| 额定电流消耗 *3 | 0.50A/0.45A | 0.25A/0.23A | 0.50A/0.45A | 0.25A/0.23A | 0.50A/0.45A | 0.25A/0.23A | |
| 额定功耗 *3 | 44/42W | ||||||
| 工作环境温度 | -10~+70°C 无结冰 | ||||||
| 环境湿度 | 20~85%相对湿度 无冷凝 | ||||||
| 噪声(一种特征) | 约59分贝 | 约58分贝 | |||||
| 适用性 | 标准 | UL1995 | |||||
| 环境响应 | RoHS2 | ||||||
| 外部尺寸(毫米)*4 | W170×H680×D60 | W200×H480×D66 | W150×H590×D90 | ||||
| 体重 | 约6.2公斤 | 约5.8公斤 | 约6.1公斤 | ||||
销售OHM欧姆OSK-250-ACC环境过滤集尘机15655134803