KETT凯特生物质燃料水分测定仪 HI-700
KETT凯特生物质燃料水分测定仪 HI-700
KETT凯特生物质燃料水分测定仪 HI-700
| 测量原理 | 高周波容量式(50MHz) |
|---|---|
| 测量对象 | 生物质燃料:PKSD(Dura种)、PKSD(Tenera种)、PKS、木质颗粒、稻壳、锯屑(锯)、锯屑(链锯) |
| 测量范围 | 3%~60%(因样品而异) |
| 样品容量 | 240毫升 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 精度 | 对干燥法的标准误差在0.5%以下(水分含量未达20%的全部试样)。 |
| 修正功能 | 质量:内置质量计测量 温度:通过热敏电阻测量 |
| 其他功能 | 平均、自动关机 |
| 表示 | 数码(液晶显示屏) |
| 电源 | 1.5V电池(5号锰电池)4节 |
| 耗电量 | 240毫瓦 |
| 尺寸・质量 | 125(宽)×205(深)×215(高)毫米・1.3公斤 |
| 付属品 | 料斗、样品杯、刷子、1.5V电池(5号锰电池)×4、说明书 |
KETT凯特米麦水分计PB-R07杨:18105608753