KETT凯特牧草水分计HX-700
KETT凯特牧草水分计HX-700
KETT凯特牧草水分计HX-700
| 测量方法 | 电阻式 |
|---|---|
| 测定对象 | 牧草 |
| 测量范围 | 8~30% |
| 测量精度 | 标准误差:1.0%(20%以下)、标准方法:135℃/2小时 |
| 表示方法 | 数字式(LCD,最小显示位数0.1%) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 附加功能 | 平均值显示、自动关机(约5分钟后自动关闭)上限警报设定(10~30%或关闭)水分值修正(-9.9~+9.9%) |
| 电源 | 单3碱性干电池×6 |
| 尺寸・质量 | 本体尺寸:110(宽)×210(深)×50(高)毫米,重量0.5公斤;棒状传感器尺寸:直径35毫米×长400毫米,重量0.4公斤。 |
| 付属品 | 棒状传感器、肩带、携带盒、单3碱性干电池×6 |
KETT凯特生物质燃料水分测定仪 HI-700杨:18105608753