SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CT
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CT
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CT
| 型 名 | SUW-30CT | SUW-30CTL(中文不译,保持原样) | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発振器 | 定格出力 | 35瓦(连续可变) | 35W(连续可变) | 35瓦(连续可变) | 35瓦(连续可变) |
| 発振周波数 | 40千赫兹 | 40千赫兹 | 40千赫 | 40千赫兹 | |
| 定格电源电压 | 交流100伏 50/60赫兹 0.7安 | AC100V 50/60Hz 0.7A | 交流电100伏,50/60赫兹,0.7安培 | 交流100伏 50/60赫兹 0.7安培 | |
| 発振方法 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | |
| 尺寸 | 180毫米(宽)x 175毫米(深)x 79毫米(高) | 宽180 x 深175 x 高79(毫米) | 180毫米(宽) x 175毫米(深) x 79毫米(高) | 180毫米(宽) x 175毫米(深) x 79毫米(高) | |
| 重量 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | |
| 手 和平 | 振荡器 | 螺栓紧固型朗之万 | 螺栓紧固型朗之万 | 螺栓紧固型朗之万 | 螺栓紧固式朗之万型 |
| 尺寸 | φ24 x L215(毫米) | φ24 × 225(毫米) | φ34 × L216(毫米) | φ26 × L216(毫米) | |
| 代码长度 | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 | 2.0米 | |
| 重量 | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.3公斤 | 0.2公斤 | |
| 封面材质 | 《侏罗纪公园》黑色版 | 侏罗纪公园 黑色版 | 朱拉贡 白色 一部铝 | 铝 带冷却用空气接头 (Φ4) | |
| 喇叭材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |
| 入力方式 | 脚踏开关式 | 脚踏开关式 | 手持按钮开关式 | 外部接点入力式 | |
| 付属替刃 | M1 40枚 (内1枚穴開品、使用不可) | L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
| 适合替换刀片 | M1 | L1、L2、L3 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
| 替换刀片固定螺丝 | 搪瓷套装(螺丝形状) 凹头M3×4毫米 使用本数:1本 | 搪瓷套装(螺丝) 凹头M3×3毫米 使用本数:2本 | 珐琅套装(螺丝) 凹头M3×4mm 使用本数:1本 | 搪瓷套装(螺丝锁) 凹槽端 M3×4mm 使用本数:1本 | |
SUZUKI铃木半自动焊接机SIG-200杨:18105608753