SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CTL
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CTL
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CTL
| 型 名 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発振器 | 定格出力 | 35瓦(连续可调) | 35瓦(连续可变) | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) |
| 発振周波数 | 40千赫 | 40千赫 | 40千赫 | 40千赫 | |
| 定格电源电压 | 交流100伏 50/60赫兹 0.7安培 | 交流100伏特 50/60赫兹 0.7安培 | 交流100伏 50/60赫兹 0.7安 | 交流100伏 50/60赫兹 0.7安培 | |
| 発振方法 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | |
| 尺寸 | 180毫米(宽)x 175毫米(深)x 79毫米(高) | 宽180×深175×高79(毫米) | 180毫米(宽)x 175毫米(深)x 79毫米(高) | 180(宽)x 175(深)x 79(高)(单位:毫米) | |
| 重量 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6千克 | |
| 把手 和平 | 振荡器 | 螺栓紧固型朗之万 | 螺栓固定式兰杰文型 | 螺栓紧固式朗之万型 | 螺栓紧固式兰杰文型 |
| 尺寸 | φ24 × L215(毫米) | φ24 × L225(毫米) | φ34 × L216(毫米) | φ26 × L216(毫米) | |
| 代码长度 | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 | 2.0米 | |
| 重量 | 0.1公斤 | 0.1千克 | 0.3千克 | 0.2公斤 | |
| 覆盖材质 | 侏罗控 黑色 | 朱拉贡 黑色 | 白翼飞龙 一把铝尺 | 铝 带冷却用空气接头 (φ4) | |
| 喇叭材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |
| 入力方式 | 脚踏开关式 | 脚踏开关式 | 手持按压式开关 | 外部接点入力式 | |
| 付属替刃 | M1 40枚 (内1枚穴開品、使用不可) | L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
| 适合更换刀片 | M1 | L1、L2、L3 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
| 替换刀片固定螺丝 | 搪瓷套装(螺丝) 凹坑端 M3×4mm 使用本数:1本 | 珐琅套装(螺丝固定) 凹坑前端M3×3毫米 使用本数:2本 | 搪瓷套装(螺丝) 凹头M3×4mm 使用本数:1本 | 搪瓷套装(螺丝) 凹头M3×4毫米 使用本数:1本 | |
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CT杨:18105608753