SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CD
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CD
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CD
| 型 名 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発振器 | 定格出力 | 35W(连续可变) | 35瓦(连续可变) | 35瓦(连续可变) | 35瓦(连续可变) |
| 発振周波数 | 40千赫 | 40千赫 | 40千赫兹 | 40千赫兹 | |
| 定格电源电压 | 交流100伏 50/60赫兹 0.7安 | 交流100伏 50/60赫兹 0.7安培 | 交流电100伏特 50/60赫兹 0.7安培 | 交流100伏特 50/60赫兹 0.7安培 | |
| 発振方法 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | |
| 尺寸 | 180(宽)x 175(深)x 79(高)毫米 | 180×175×79(毫米) | 宽180 x 深175 x 高79(毫米) | 180 x 175 x 79(毫米) | |
| 重量 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | |
| 手掌 和平 | 振荡器 | 螺栓紧固式朗之万型 | 螺栓紧固式兰杰文型 | 螺栓紧固式朗之万型 | 螺栓紧固式朗之万型 |
| 尺寸 | φ24 × L215(毫米) | φ24 × 长225(毫米) | φ34 × L216(毫米) | φ26 × L216(毫米) | |
| 代码长度 | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 | 2.0米 | |
| 重量 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.3公斤 | 0.2公斤 | |
| 封面材质 | 侏罗怪 黑色 | 侏罗控 黑色 | 朱拉贡 白色 一部铝 | 铝 带冷却用空气接头 (直径4) | |
| 喇叭材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |
| 入力方式 | 脚踏开关式 | 脚踏开关式 | 手持式按压开关 | 外部接点入力式 | |
| 付属替刃 | M1 40枚 (内1枚穴開品、使用不可) | L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
| 适合更换刀刃 | M1 | 一级、二级、三级 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
| 替换刀片固定螺丝 | 搪瓷套件(螺钉) 凹陷端 M3×4毫米 使用本数:1本 | 搪瓷套装(螺丝马铃薯) 凹头M3×3mm 使用本数:2本 | 搪瓷套装(螺丝) 凹头M3×4mm 使用本数:1本 | 搪瓷套装(螺丝) 凹头M3×4mm 使用本数:1本 | |
YAESU胶带切割机ZCUT-9合肥栗山小胡18105608873