SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CMH
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CMH
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CMH
| 型 名 | SUW-30CT(无对应中文翻译,保留原名称) | SUW-30CTL(中文通常保留原型号不译) | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発振器 | 定格出力 | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) | 35W(连续可变) |
| 発振周波数 | 40千赫 | 40千赫兹 | 40千赫 | 40千赫 | |
| 定格电源电压 | 交流电100伏,50/60赫兹,0.7安培 | 交流电100伏特,50/60赫兹,0.7安培 | 交流100伏 50/60赫兹 0.7安培 | 交流电100伏,50/60赫兹,0.7安培 | |
| 発振方法 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | |
| 尺寸 | 宽180 x 深175 x 高79(毫米) | 180 毫米(宽)x 175 毫米(深)x 79 毫米(高) | 宽180 x 深175 x 高79(毫米) | 180毫米(宽)× 175毫米(深)× 79毫米(高) | |
| 重量 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | 约1.6公斤 | |
| 手柄 和平 | 振荡器 | 螺栓紧固式兰格文型 | 螺栓紧固型朗之万 | 螺栓紧固式兰杰文型 | 螺栓固定式朗之万型 |
| 尺寸 | φ24 × L215(毫米) | φ24 x L225(毫米) | φ34 × L216(毫米) | φ26 x L216(毫米) | |
| 代码长度 | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 | 2.0米 | |
| 重量 | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.3公斤 | 0.2千克 | |
| 封面材质 | 《侏罗纪公园》 黑色版 | 侏罗纪公园 黑色版 | 侏罗纪 白色 一部铝 | 铝 带冷却用空气接口 (φ4) | |
| 喇叭材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |
| 入力方式 | 脚踏开关式 | 脚踏开关式 | 手持按压开关式 | 外部接点入力式 | |
| 付属替刃 | M1 40枚 (内1枚穴開品、使用不可) | L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
| 适合更换刀片 | M1 | 一级、二级、三级 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
| 替换刀片固定螺丝 | 搪瓷套装(螺丝土豆) 凹头 M3×4毫米 使用本数:1本 | 搪瓷套装(螺丝) 凹坑 M3×3毫米 使用本数:2本 | 搪瓷螺丝套装 凹头M3×4mm 使用本数:1本 | 搪瓷套装(螺丝) 凹坑先端 M3×4mm 使用本数:1本 | |
SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CD杨:18105608753